University of California Small Grains Site Map
- Home Page
- 2016 Variety Results By Crop Type
- 2016 Variety Results By Crop
- 2017 Variety Results By Crop
- 2018 Variety Results By Crop
- Barley (Intermountain Region) | Variety Results
- Barley (Intermountain Region) | Variety Results
- Barley (Intermountain Region) | Variety Results
- Barley | 2017 Variety Results
- Barley | 2017 Variety Results
- Barley | 2017 Variety Results
- Barley 2018 | Variety Results
- Barley 2018 | Variety Results
- Barley | Variety Results
- Barley | Variety Results
- Barley | Variety Results
- Barley 2018 | Variety Results
- Common Wheat (Intermountain Region) | Variety Results
- Common Wheat (Intermountain Region) | Variety Results
- Common Wheat | 2017 Variety Results
- Common Wheat | 2017 Variety Results
- Common Wheat | 2018 Variety Results
- Common Wheat | 2018 Variety Results
- Common Wheat | 2018 Variety Results
- Durum | 2017 Variety Results
- Durum | 2017 Variety Results
- Durum | 2017 Variety Results
- Durum | 2018 Variety Results
- Durum | 2018 Variety Results
- Durum | 2018 Variety Results
- Common Wheat | Quality
- Common Wheat | Variety Results
- Common Wheat | Variety Results
- Common Wheat | Variety Results
- Common Wheat | Variety Results
- Durum | Quality
- Durum | Variety Results
- Durum | Variety Results
- Durum | Variety Results
- Durum | Variety Results
- Hard Spring Wheat | Variety Trials
- Hard Spring Wheat | Variety Trials
- Organic Low Input | 2018 Variety Results
- Soft Spring Wheat | Variety Results
- Soft Spring Wheat | Variety Results
- Tritcale 2018 | Variety Results
- Tritcale 2018 | Variety Results
- Tritcale 2018 | Variety Results
- Triticale | 2017 Variety Results
- Triticale | 2017 Variety Results
- Triticale | 2017 Variety Results
- Triticale | Variety Results
- Triticale | Variety Results
- Triticale | Variety Results
- Variety Results Information
- Winter Wheat | 2017 Variety Results
- Winter Wheat | 2017 Variety Results
- Winter Wheat | 2017 Variety Results
- Winter Wheat | 2018 Variety Results
- Winter Wheat | 2018 Variety Results
- Winter Wheat | 2018 Variety Results
- Winter Wheat | Variety Results
- Winter Wheat | Variety Results
- Winter Wheat | Variety Results
- Winter Wheat | Variety Results
- Winter Wheat | Variety Results
- Winter Wheat | Variety Results
- 2019 Variety Results By Crop
- Common Wheat | 2019 Variety Results
- Common Wheat | 2019 Variety Results
- Common Wheat | 2019 Variety Results
- Durum | 2019 Variety Results
- Durum | 2019 Variety Results
- Durum | 2019 Variety Results
- Triticale | 2019 Variety Results
- Triticale | 2019 Variety Results
- Barley 2019 | Variety Results
- Barley 2019 | Variety Results
- Barley 2019 | Variety Results
- Winter Wheat | 2019 Variety Results
- Winter Wheat | 2019 Variety Results
- Winter Wheat | 2019 Variety Results
- Organic Low Input | 2018 Variety Results
- Durum Wheat | Quality 2018
- Common Wheat | Quality 2019
- 2016 variety update
- 2017 Common Wheat | Hard & Soft | Variety Results
- 2017 Common Wheat | Hard & Soft | Variety Results
- 2017 Small Grains Field Day
- 2018 Small Grains Field Day
- 2019 Stress Summary & Quality
- Agronomy Progress Reports
- Barley (Intermountain Region) | Variety Results
- Barley (Intermountain Region) | Variety Results
- Barley (Intermountain Region) | Variety Results
- Barley 2018 | Variety Results
- Barley 2018 | Variety Results
- Barley G x E
- Barley: Biplot
- California Cultivars
- Certified Seed Buying Guides
- Common Wheat | 2017 Variety Results
- Common Wheat | 2019 Variety Results
- Common Wheat | Hard & Soft Wheat | Variety Trial
- Common Wheat | Quality
- Common Wheat | Quality 2018
- Common Wheat and Triticale
- Common Wheat and Triticale
- Common Wheat: Biplot
- Contact Us
- Crop Development
- Durum | Quality
- Durum Wheat | Quality 2018
- Durum: Biplot
- Fall-planted Barley | Site Specific Data
- Meetings/Conferences
- Nutrient Management
- Pest Management
- Resources & Links
- Summary of Yield Performances
- Tritcale 2019 | Variety Results
- Tritcale Wheat: G x E
- Triticale: Biplot
- UC/ANR Publications
- Variety Selection
- Variety Selection Tool
- Common Wheat & Triticale | Summary By Region
- Common Wheat | Site Specific Summaries
- Common Wheat: G x E
- Variety Results by Crop Type
- Common Wheat: Disease Summary
- Common Wheat: Traits Summary
- Durum Wheat: G x E
- Durum Wheat | Summary By Region
- Durum Wheat | Site Specific Summaries
- Sacramento Valley | Durum Wheat
- North Central San Joaquin Valley | Durum Wheat
- South San Joaquin Valley | Durum Wheat
- Imperial Valley | Durum Wheat
- Barley: GxE
- Fall-planted Barley | By Growing Condition
- Webtool Navigation Video
- Preliminary 2018 Yield Results
- Preliminary 2017 Yield Results
- Preliminary 2019 Yield Results
- video test
- Water Use Management